|
CLASSIFICA: |
| . | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Media punti (senza f.c.) |
Goals | Partite | Media inglese |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
| Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
| Dream Team |
41 | 73,44 | 58 | 45 | 24 | 11 | 8 | 5 | -7 | 33 | 25 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 20 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helter Skelter |
38 | 72,02 | 50 | 49 | 24 | 11 | 5 | 8 | -10 | 32 | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 25 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Gorinello |
37 | 72,67 | 54 | 47 | 24 | 11 | 4 | 9 | -11 | 33 | 19 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 28 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lion Team |
34 | 67,06 | 34 | 36 | 24 | 9 | 7 | 8 | -14 | 20 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid San Domenico |
31 | 70,83 | 44 | 49 | 24 | 8 | 7 | 9 | -17 | 18 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 33 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo La Carogna |
31 | 70,79 | 46 | 51 | 24 | 8 | 7 | 9 | -19 | 24 | 24 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 27 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torpedo Vicofaro |
31 | 69,65 | 38 | 33 | 24 | 8 | 7 | 9 | -17 | 20 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boca Viola |
22 | 70,15 | 38 | 52 | 24 | 7 | 1 | 16 | -24 | 24 | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 28 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 RETI: | Martinez L. (DEPORTIVO LA CAROGNA). |
| 15 RETI: | Paz N. (HELTER SKELTER). |
| 13 RETI: | Dimarco (DREAM TEAM). |
| 12 RETI: | Yildiz K. (DREAM TEAM). |
| 10 RETI: | Hojlund (1 rig.) (LION TEAM). |
| 9 RETI: | Leao (2 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 8 RETI: | Pulisic (RAPID SAN DOMENICO), Davis (2 rig.) (REAL GORINELLO), Mctominay (TORPEDO VICOFARO). |
| 7 RETI: | Douvikas (1 rig.) (HELTER SKELTER), Kean (2 rig.) (RAPID SAN DOMENICO), Vlasic (1 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 6 RETI: | Gudmundsson (2 rig.), Modric e Thuram M. (BOCA VIOLA), David (DEPORTIVO LA CAROGNA), Krstovic (DREAM TEAM), Calhanoglu (3 rig.) (RAPID SAN DOMENICO), Scamacca (2 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
| 5 RETI: | Rabiot (DREAM TEAM), Pellegrino (HELTER SKELTER), Simeone (REAL GORINELLO), Mckennie (TORPEDO VICOFARO). |
| 4 RETI: | Zaniolo (BOCA VIOLA), Esposito F. (DEPORTIVO LA CAROGNA), Orsolini (1 rig.) e Soule' (DREAM TEAM), Berardi D. (LION TEAM), Pinamonti (REAL GORINELLO), Castro e Rodriguez Je. (TORPEDO VICOFARO). |
| 3 RETI: | De Bruyne (2 rig.) (3 [2 rig.] con DREAM TEAM) (Svincolati), Cambiaso (BOCA VIOLA), Fagioli (DEPORTIVO LA CAROGNA), Atta e Wesley (HELTER SKELTER), Casadei, Malen (1 rig.) e Spinazzola (LION TEAM), De Ketelaere, Locatelli e Saelemaekers (RAPID SAN DOMENICO), Anguissa, Bremer, Da Cunha (2 rig.) e Zielinski (1 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 2 RETI: | Guendouzi (2 con BOCA VIOLA), Lookman (2 con LION TEAM) e Neres (2 con DEPORTIVO LA CAROGNA) (Svincolati), Ferguson E., Ostigard, Samardzic e Vandeputte (BOCA VIOLA), Kalulu, Malinovskyi (2 rig.) e Mandragora (DEPORTIVO LA CAROGNA), Ederson (1 rig.) (DREAM TEAM), Barella, Bernabe', Conceicao, Palestra, Pavlovic e Politano (HELTER SKELTER), Loftus-cheek (LION TEAM), Baschirotto, Bastoni A., Kempf, Perrone e Vojvoda (1 con TORPEDO VICOFARO) (RAPID SAN DOMENICO), Kone M. e Ramon (REAL GORINELLO), Cristante, Mkhitaryan e Nkunku (1 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
| 1 RETE: | Bonazzoli (1 rig.) (1 [1 rig.] con BOCA VIOLA), Castellanos (1 con HELTER SKELTER), De Roon (1 con RAPID SAN DOMENICO), Ferguson L. (1 con DREAM TEAM), Giovane (1 con HELTER SKELTER), Matic (1 con DEPORTIVO LA CAROGNA), Tramoni (1 con LION TEAM) e Zapata (1 con RAPID SAN DOMENICO) (Svincolati), Akanji, Maignan e Piccoli (1 con DEPORTIVO LA CAROGNA) (BOCA VIOLA), Bisseck, Cataldi (1 rig.) (1 [1 rig.] con LION TEAM), Dybala, Pedro, Pellegrini Lo., Sucic, Vlahovic D. (1 rig.) (1 [1 rig.] con LION TEAM) e Zappacosta (DEPORTIVO LA CAROGNA), Basic, Boga, Butez, Esposito S., Gabriel T., Ravaglia F., Valeri e Zalewski (DREAM TEAM), Lucumi', Martin e Odgaard (HELTER SKELTER), Carnesecchi, Gosens, Maldini, Orban (1 con REAL GORINELLO) e Scalvini (LION TEAM), Del Prato, Maripan e Thuram K. (RAPID SAN DOMENICO), Gutierrez, Lobotka, Norton-cuffy e Vardy (REAL GORINELLO), Dovbyk, Gatti, Marusic e Rrahmani (TORPEDO VICOFARO). |
| GIORNATA n. | 1 | 8 | 15 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 28-09-2025 | 23-11-2025 | 11-01-2026 | 01-03-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Helter Skelter | 2 - 2 ( 73,5 - 73,5) | 3 - 4 ( 77,5 - 81,5) | 2 - 2 ( 73,5 - 71,5) | 0 - 3 ( 66,0 - 78,5) |
| Lion Team | Boca Viola | 0 - 1 ( 52,0 - 69,5) | 0 - 6 ( 62,0 - 87,5) | 3 - 2 ( 76,5 - 73,0) | 2 - 1 ( 72,0 - 68,0) |
| Real Gorinello | Dream Team | 1 - 3 ( 69,5 - 77,0) | 3 - 3 ( 77,0 - 75,5) | 3 - 4 ( 78,0 - 81,0) | 1 - 1 ( 69,5 - 70,5) |
| Torpedo Vicofaro | Rapid San Domenico | 1 - 4 ( 68,5 - 81,5) | 4 - 1 ( 79,0 - 67,0) | 6 - 2 ( 87,0 - 74,5) | 0 - 1 ( 66,5 - 68,0) |
| GIORNATA n. | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 05-10-2025 | 30-11-2025 | 18-01-2026 | 08-03-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Deportivo La Carogna | 2 - 1 ( 73,0 - 68,5) | 1 - 3 ( 69,0 - 77,5) | 2 - 4 ( 71,5 - 79,0) | 2 - 0 ( 72,0 - 65,0) |
| Dream Team | Helter Skelter | 4 - 1 ( 82,0 - 68,0) | 3 - 2 ( 77,0 - 73,5) | 3 - 3 ( 77,0 - 75,5) | 2 - 2 ( 72,0 - 72,5) |
| Lion Team | Torpedo Vicofaro | 0 - 0 ( 60,0 - 62,0) | 1 - 1 ( 67,0 - 69,5) | 0 - 0 ( 63,0 - 61,5) | 1 - 0 ( 69,5 - 66,5) |
| Rapid San Domenico | Real Gorinello | 1 - 2 ( 67,5 - 73,0) | 2 - 1 ( 72,0 - 70,0) | 1 - 1 ( 67,5 - 68,0) | 3 - 3 ( 75,0 - 75,5) |
| GIORNATA n. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 19-10-2025 | 07-12-2025 | 25-01-2026 | 15-03-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Dream Team | 1 - 0 ( 68,5 - 66,0) | 1 - 4 ( 69,0 - 81,5) | 2 - 7 ( 73,5 - 92,5) | 1 - 3 ( 69,0 - 78,5) |
| Helter Skelter | Rapid San Domenico | 2 - 0 ( 71,5 - 66,0) | 1 - 4 ( 70,0 - 80,0) | 5 - 3 ( 86,5 - 76,5) | 2 - 1 ( 71,5 - 67,0) |
| Real Gorinello | Lion Team | 3 - 0 ( 77,5 - 64,5) | 0 - 2 ( 64,5 - 73,0) | 6 - 0 ( 87,5 - 66,5) | 0 - 2 ( 66,0 - 72,5) |
| Torpedo Vicofaro | Deportivo La Carogna | 1 - 0 ( 67,5 - 62,0) | 1 - 1 ( 67,0 - 69,5) | 2 - 2 ( 74,0 - 73,0) | 0 - 1 ( 62,0 - 68,5) |
| GIORNATA n. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 26-10-2025 | 14-12-2025 | 01-02-2026 | 22-03-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Real Gorinello | 1 - 2 ( 67,5 - 71,5) | 1 - 3 ( 69,0 - 75,5) | 5 - 4 ( 84,0 - 79,0) | - |
| Dream Team | Torpedo Vicofaro | 2 - 1 ( 71,0 - 70,5) | 0 - 3 ( 63,5 - 77,5) | 4 - 2 ( 81,5 - 73,5) | - |
| Helter Skelter | Lion Team | 1 - 0 ( 69,5 - 51,5) | 2 - 0 ( 71,5 - 64,0) | 1 - 4 ( 67,5 - 82,5) | - |
| Rapid San Domenico | Boca Viola | 3 - 1 ( 78,0 - 68,5) | 1 - 0 ( 68,0 - 66,5) | 1 - 0 ( 70,0 - 59,5) | - |
| GIORNATA n. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 29-10-2025 | 28-12-2025 | 08-02-2026 | 04-04-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Torpedo Vicofaro | 2 - 3 ( 72,0 - 75,5) | 1 - 1 ( 69,5 - 68,5) | 2 - 3 ( 73,0 - 78,5) | - |
| Dream Team | Deportivo La Carogna | 1 - 2 ( 69,5 - 73,0) | 2 - 2 ( 73,5 - 71,5) | 3 - 6 ( 76,5 - 87,5) | - |
| Lion Team | Rapid San Domenico | 3 - 3 ( 75,5 - 78,5) | 1 - 1 ( 70,5 - 70,0) | 4 - 1 ( 79,5 - 67,0) | - |
| Real Gorinello | Helter Skelter | 4 - 3 ( 80,0 - 76,5) | 4 - 5 ( 79,5 - 83,0) | 1 - 0 ( 70,5 - 65,5) | - |
| GIORNATA n. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 02-11-2025 | 04-01-2026 | 15-02-2026 | 12-04-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Lion Team | 0 - 0 ( 57,0 - 58,5) | 0 - 4 ( 64,0 - 80,5) | 1 - 3 ( 69,5 - 76,0) | - |
| Helter Skelter | Boca Viola | 3 - 2 ( 77,0 - 72,5) | 1 - 2 ( 70,0 - 74,5) | 2 - 1 ( 71,5 - 67,5) | - |
| Rapid San Domenico | Dream Team | 1 - 0 ( 67,5 - 63,0) | 2 - 2 ( 74,0 - 72,0) | 1 - 1 ( 69,5 - 67,5) | - |
| Torpedo Vicofaro | Real Gorinello | 3 - 1 ( 75,0 - 67,0) | 2 - 3 ( 71,5 - 77,0) | 0 - 1 ( 64,5 - 67,5) | - |
| GIORNATA n. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 09-11-2025 | 07-01-2026 | 22-02-2026 | 19-04-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Rapid San Domenico | 4 - 3 ( 79,0 - 75,5) | 3 - 2 ( 75,5 - 71,0) | 2 - 2 ( 74,0 - 72,5) | - |
| Lion Team | Dream Team | 0 - 1 ( 53,5 - 70,0) | 2 - 3 ( 72,0 - 76,0) | 2 - 2 ( 71,0 - 72,0) | - |
| Real Gorinello | Boca Viola | 2 - 0 ( 73,5 - 66,5) | 2 - 4 ( 74,5 - 82,5) | 3 - 1 ( 76,5 - 69,5) | - |
| Torpedo Vicofaro | Helter Skelter | 0 - 1 ( 63,0 - 68,5) | 2 - 2 ( 74,0 - 72,5) | 2 - 0 ( 72,5 - 65,5) | - |
| Forum: Fantalega93 |
|