|
CLASSIFICA: |
| . | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Media punti (senza f.c.) |
Goals | Partite | Media inglese |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
| Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
| Real Gorinello |
12 | 80,00 | 23 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lion Team |
12 | 74,08 | 16 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo La Carogna |
10 | 71,42 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torpedo Vicofaro |
8 | 76,42 | 19 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helter Skelter |
7 | 74,00 | 15 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boca Viola |
7 | 71,67 | 11 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dream Team |
6 | 71,42 | 12 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid San Domenico |
6 | 71,25 | 12 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 RETI: | Varela (2 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 5 RETI: | Krstovic (DREAM TEAM), Thuram M. (RAPID SAN DOMENICO). |
| 4 RETI: | Paz N. (HELTER SKELTER), Butez (LION TEAM), Raimondo (REAL GORINELLO). |
| 3 RETI: | Moreira (BOCA VIOLA), Douvikas (DEPORTIVO LA CAROGNA), Mastantuono e Noslin (HELTER SKELTER), Bernardeschi (2 rig.) e Calo (LION TEAM), Lulli, Pinamonti e Pulisic (TORPEDO VICOFARO). |
| 2 RETI: | De Ketelaere e Kone M. (BOCA VIOLA), Cisse e Zaccagni (1 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Malen (DREAM TEAM), Pellegrino (HELTER SKELTER), Mctominay (LION TEAM), De Bruyne, Martinez L., Rabiot e Simeone (REAL GORINELLO), Adams C. e Jimenez (TORPEDO VICOFARO). |
| 1 RETE: | Anguissa, Diao, Goncalves e Kessie (BOCA VIOLA), Boga, Bonny, Dybala, Floriani M. e Valdepenas (DEPORTIVO LA CAROGNA), Baturina, Cristante, Gonzalez N., Mandas e Mckennie (DREAM TEAM), Belghali, Castro e Ndicka (HELTER SKELTER), Bremer, Kolo Muani, Njie e Nuno Tavares (LION TEAM), Bastoni, Da Cunha (1 rig.), Diouf, Esposito S., Kvernadze, Orsolini e Ramos (1 rig.) (RAPID SAN DOMENICO), Adzic, Ekkelenkamp, Politano e Zielinski (1 rig.) (REAL GORINELLO), Conceicao, Ederson (1 rig.), Hojlund, Osmajic, Ramon e Zhegrova (TORPEDO VICOFARO). |
| GIORNATA n. | 1 | 8 | 15 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 20-09-2026 | 22-11-2026 | 10-01-2027 | 28-02-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Helter Skelter | 3 - 0 ( 77,5 - 66,0) | - | - | - |
| Dream Team | Deportivo La Carogna | 2 - 2 ( 71,0 - 71,0) | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Lion Team | 1 - 4 ( 68,0 - 79,0) | - | - | - |
| Real Gorinello | Torpedo Vicofaro | 5 - 4 ( 85,0 - 82,0) | - | - | - |
| GIORNATA n. | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 11-10-2026 | 29-11-2026 | 17-01-2027 | 07-03-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Dream Team | 2 - 2 ( 71,5 - 72,0) | - | - | - |
| Deportivo La Carogna | Real Gorinello | 0 - 3 ( 63,0 - 78,0) | - | - | - |
| Helter Skelter | Rapid San Domenico | 3 - 2 ( 77,0 - 73,5) | - | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Lion Team | 2 - 3 ( 72,5 - 76,5) | - | - | - |
| GIORNATA n. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 18-10-2026 | 06-12-2026 | 24-01-2027 | 14-03-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Dream Team | Rapid San Domenico | 1 - 2 ( 68,0 - 71,5) | - | - | - |
| Helter Skelter | Torpedo Vicofaro | 2 - 2 ( 73,0 - 71,5) | - | - | - |
| Lion Team | Deportivo La Carogna | 0 - 2 ( 64,5 - 73,0) | - | - | - |
| Real Gorinello | Boca Viola | 8 - 0 ( 96,5 - 66,0) | - | - | - |
| GIORNATA n. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 25-10-2026 | 13-12-2026 | 31-01-2027 | 21-03-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Helter Skelter | 2 - 1 ( 73,5 - 70,0) | - | - | - |
| Lion Team | Boca Viola | 5 - 2 ( 83,0 - 73,0) | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Real Gorinello | 3 - 2 ( 75,0 - 74,0) | - | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Dream Team | 3 - 3 ( 77,0 - 78,0) | - | - | - |
| GIORNATA n. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 28-10-2026 | 20-12-2026 | 07-02-2027 | 04-04-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Deportivo La Carogna | 1 - 4 ( 70,0 - 82,0) | - | - | - |
| Helter Skelter | Dream Team | 6 - 2 ( 87,0 - 73,5) | - | - | - |
| Real Gorinello | Lion Team | 4 - 0 ( 82,5 - 65,5) | - | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Rapid San Domenico | 5 - 2 ( 85,5 - 71,5) | - | - | - |
| GIORNATA n. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 01-11-2026 | 03-01-2027 | 14-02-2027 | 11-04-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Torpedo Vicofaro | 2 - 3 ( 72,0 - 76,0) | - | - | - |
| Dream Team | Real Gorinello | 2 - 1 ( 72,0 - 70,0) | - | - | - |
| Lion Team | Helter Skelter | 4 - 3 ( 82,0 - 77,0) | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Boca Viola | 2 - 3 ( 74,0 - 78,0) | - | - | - |
| GIORNATA n. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 08-11-2026 | 06-01-2027 | 21-02-2027 | 18-04-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Torpedo Vicofaro | - | - | - | - |
| Dream Team | Lion Team | - | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Deportivo La Carogna | - | - | - | - |
| Real Gorinello | Helter Skelter | - | - | - | - |
| Forum: Fantalega93 |
|