|
CLASSIFICA: |
| . | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Media punti (senza f.c.) |
Goals | Partite | Media inglese |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
| Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
| Boca Viola |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo La Carogna |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dream Team |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helter Skelter |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lion Team |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid San Domenico |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Gorinello |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torpedo Vicofaro |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIORNATA n. | 1 | 8 | 15 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 20-09-2026 | 22-11-2026 | 10-01-2027 | 28-02-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Helter Skelter | - | - | - | - |
| Dream Team | Deportivo La Carogna | - | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Lion Team | - | - | - | - |
| Real Gorinello | Torpedo Vicofaro | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 11-10-2026 | 29-11-2026 | 17-01-2027 | 07-03-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Dream Team | - | - | - | - |
| Deportivo La Carogna | Real Gorinello | - | - | - | - |
| Helter Skelter | Rapid San Domenico | - | - | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Lion Team | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 18-10-2026 | 06-12-2026 | 24-01-2027 | 14-03-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Dream Team | Rapid San Domenico | - | - | - | - |
| Helter Skelter | Torpedo Vicofaro | - | - | - | - |
| Lion Team | Deportivo La Carogna | - | - | - | - |
| Real Gorinello | Boca Viola | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 25-10-2026 | 13-12-2026 | 31-01-2027 | 21-03-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Helter Skelter | - | - | - | - |
| Lion Team | Boca Viola | - | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Real Gorinello | - | - | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Dream Team | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 28-10-2026 | 20-12-2026 | 07-02-2027 | 04-04-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Deportivo La Carogna | - | - | - | - |
| Helter Skelter | Dream Team | - | - | - | - |
| Real Gorinello | Lion Team | - | - | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Rapid San Domenico | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 01-11-2026 | 03-01-2027 | 14-02-2027 | 11-04-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Torpedo Vicofaro | - | - | - | - |
| Dream Team | Real Gorinello | - | - | - | - |
| Lion Team | Helter Skelter | - | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Boca Viola | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 08-11-2026 | 06-01-2027 | 21-02-2027 | 18-04-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Torpedo Vicofaro | - | - | - | - |
| Dream Team | Lion Team | - | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Deportivo La Carogna | - | - | - | - |
| Real Gorinello | Helter Skelter | - | - | - | - |
| Forum: Fantalega93 |
|