|
CLASSIFICA: |
| . | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Med. pun. |
Goals | Partite | Med. ing. |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
| Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
| Deportivo La Carogna |
28 | 69,03 | 27 | 20 | 18 | 7 | 7 | 4 | -8 | 16 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid San Domenico |
28 | 67,36 | 19 | 16 | 18 | 8 | 4 | 6 | -8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dream Team |
27 | 69,17 | 26 | 24 | 18 | 8 | 3 | 7 | -9 | 18 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Psv Bomber |
27 | 68,06 | 23 | 30 | 18 | 8 | 3 | 7 | -9 | 15 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torpedo Vicofaro |
27 | 68,00 | 20 | 22 | 18 | 7 | 6 | 5 | -9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Gorinello |
26 | 70,58 | 35 | 28 | 18 | 7 | 5 | 6 | -10 | 20 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lion Team |
26 | 68,42 | 23 | 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | -10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helter Skelter |
21 | 69,14 | 27 | 28 | 18 | 5 | 6 | 7 | -15 | 15 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boca Djnamors |
20 | 70,61 | 31 | 36 | 18 | 5 | 5 | 8 | -16 | 16 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 23 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marasma 93 |
16 | 68,36 | 22 | 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | -20 | 15 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 RETI: | Milito (1 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 9 RETI: | Di Natale (1 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 8 RETI: | Ronaldinho (3 rig.) (HELTER SKELTER), Borriello (LION TEAM). |
| 7 RETI: | Totti (2 rig.) (BOCA DJNAMORS), Eto'O (1 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Matri (1 rig.) (1 [1 rig.] con HELTER SKELTER) (DREAM TEAM), Maccarone (HELTER SKELTER), Gilardino (PSV BOMBER), Barreto P. (2 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 6 RETI: | Floccari (1 rig.) (BOCA DJNAMORS), Trezeguet (DEPORTIVO LA CAROGNA), Hamsik (1 rig.) (DREAM TEAM), Balotelli (MARASMA 93). |
| 5 RETI: | Pazzini (DREAM TEAM), Pato (PSV BOMBER), Quagliarella (RAPID SAN DOMENICO), Di Vaio (TORPEDO VICOFARO). |
| 4 RETI: | Mannini (BOCA DJNAMORS), Stankovic (DEPORTIVO LA CAROGNA), Maicon (MARASMA 93). |
| 3 RETI: | Cavani (1 rig.) e Crespo (1 con DREAM TEAM) (BOCA DJNAMORS), Amauri, Marchionni e Seedorf (LION TEAM), Palladino (1 rig.) (MARASMA 93), Sneijder (PSV BOMBER), Camoranesi (RAPID SAN DOMENICO), Marcolini (1 rig.) e Pellissier (REAL GORINELLO), Mutu e Vargas (TORPEDO VICOFARO). |
| 2 RETI: | Burdisso e Silva T. (BOCA DJNAMORS), Almiron, Ranocchia e Zarate (1 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Lavezzi (DREAM TEAM), Felipe Melo, Mesto (1 con DREAM TEAM) e Zaccardo (HELTER SKELTER), Kolarov (1 rig.) e Mascara (2 rig.) (2 [2 rig.] con MARASMA 93) (LION TEAM), Cassano e Jovetic (1 rig.) (2 [1 rig.] con LION TEAM) (MARASMA 93), Lucarelli C. (PSV BOMBER), Conti e Miccoli (RAPID SAN DOMENICO), Nene' e Valdes (TORPEDO VICOFARO). |
| 1 RETE: | Datolo (1 con LION TEAM) e Pepe (1 con PSV BOMBER) (Libero), Alvarez E., Maggio, Nesta e Vucinic (BOCA DJNAMORS), Cambiasso, Lucio, Mauri e Sculli (DEPORTIVO LA CAROGNA), D'Agostino G., Padoin, Pulzetti, Tiribocchi e Yepes (DREAM TEAM), Bojinov, De Sanctis, Floro Flores, Luciano, Meggiorini e Paloschi (HELTER SKELTER), Inzaghi F. (1 con BOCA DJNAMORS) e Palombo (LION TEAM), Diego, Lodi, Marchisio, Matuzalem e Tavano (MARASMA 93), Ambrosini, Chiellini, De Rossi, Kroldrup e Perrotta (PSV BOMBER), Adailton, Cruz, Galloppa, Mexes, Montolivo, Pizarro (1 rig.) e Zalayeta (RAPID SAN DOMENICO), Milanetto (1 rig.) e Samuel (REAL GORINELLO), Acquafresca (1 rig.), Asamoah, Iaquinta, Masiello A. e Zapater (TORPEDO VICOFARO). |
| GIORNATA n. | 9 | 18 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 01-11-2009 | 17-01-2010 | 09-05-2010 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Real Gorinello | Torpedo Vicofaro | 1 - 1 ( 68,0 - 69,5) | 2 - 3 ( 73,5 - 76,0) | - |
| Dream Team | Boca Djnamors | 4 - 0 ( 81,0 - 65,0) | 1 - 0 ( 69,5 - 66,0) | - |
| Rapid San Domenico | Deportivo La Carogna | 1 - 2 ( 69,0 - 71,5) | 0 - 0 ( 61,0 - 63,0) | - |
| Helter Skelter | Psv Bomber | 3 - 0 ( 75,5 - 59,0) | 4 - 0 ( 81,5 - 66,5) | - |
| Lion Team | Marasma 93 | 5 - 1 ( 84,0 - 70,5) | 1 - 0 ( 70,5 - 63,5) | - |
| Forum: Fantalega93 |
|