|
CLASSIFICA: |
| . | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Med. pun. |
Goals | Partite | Med. ing. |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
| Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
| Marasma 93 |
55 | 72,93 | 63 | 34 | 27 | 17 | 4 | 6 | 1 | 23 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| Real Gorinello |
48 | 70,46 | 46 | 30 | 27 | 15 | 3 | 9 | -6 | 21 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
| Deportivo La Carogna |
44 | 68,70 | 37 | 35 | 27 | 14 | 2 | 11 | -10 | 16 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
| Rapid San Domenico |
42 | 68,61 | 30 | 31 | 27 | 12 | 6 | 9 | -12 | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
| Helter Skelter |
41 | 69,37 | 38 | 39 | 27 | 12 | 5 | 10 | -13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
| Torpedo Vicofaro |
37 | 70,65 | 48 | 41 | 27 | 11 | 4 | 12 | -17 | 23 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
| Boca Djnamors |
31 | 68,22 | 30 | 42 | 27 | 9 | 4 | 14 | -23 | 14 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
| Lion Team |
28 | 68,30 | 30 | 39 | 27 | 7 | 7 | 13 | -26 | 10 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
| Dream Team |
28 | 67,94 | 26 | 44 | 27 | 7 | 7 | 13 | -26 | 10 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| Psv Bomber |
27 | 67,26 | 27 | 40 | 27 | 7 | 6 | 14 | -27 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| 19 RETI: | Ibrahimovic (6 rig.) (13 [4 rig.] con BOCA DJNAMORS) (PSV BOMBER). |
| 18 RETI: | Cavani (1 rig.) (MARASMA 93). |
| 17 RETI: | Di Natale (3 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
| 12 RETI: | Palacio (3 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 11 RETI: | Milito (1 rig.) (HELTER SKELTER), Giovinco (1 rig.) (8 [1 rig.] con REAL GORINELLO) (MARASMA 93). |
| 10 RETI: | Jovetic (2 rig.) (MARASMA 93), Klose (REAL GORINELLO). |
| 9 RETI: | Denis (2 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
| 7 RETI: | Totti (2 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Matri (HELTER SKELTER), Di Vaio (1 rig.) (LION TEAM), Osvaldo (RAPID SAN DOMENICO). |
| 6 RETI: | Marchisio (2 con BOCA DJNAMORS, 2 con REAL GORINELLO) (HELTER SKELTER), Mutu (2 rig.) (MARASMA 93), Ramirez (REAL GORINELLO). |
| 5 RETI: | Pazzini (5 con PSV BOMBER) (BOCA DJNAMORS), Lavezzi (2 con RAPID SAN DOMENICO) e Vidal (1 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Floccari (1 rig.) (RAPID SAN DOMENICO), Nocerino (4 con HELTER SKELTER) (REAL GORINELLO), Calaio' (TORPEDO VICOFARO). |
| 4 RETI: | Thiago Motta (4 con DEPORTIVO LA CAROGNA) (Libero), Destro (DEPORTIVO LA CAROGNA), Bonucci e Pinzi (LION TEAM), Basta e Pinilla (2 rig.) (MARASMA 93), Di Michele (1 rig.) (PSV BOMBER), Robinho (2 con DEPORTIVO LA CAROGNA) (RAPID SAN DOMENICO), Miccoli (TORPEDO VICOFARO). |
| 3 RETI: | Isla (3 con DREAM TEAM) (Libero), Cambiasso, Moralez e Vucinic (3 con PSV BOMBER) (BOCA DJNAMORS), Bergessio e Hernanes (2 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Gilardino (2 rig.) (DREAM TEAM), Lodi (2 rig.) e Muriel (HELTER SKELTER), Montolivo (LION TEAM), Diamanti (1 rig.) (PSV BOMBER), Almiron, Legrottaglie e Maxi Lopez (2 rig.) (2 [1 rig.] con MARASMA 93) (RAPID SAN DOMENICO), Pepe e Rigoni M. (TORPEDO VICOFARO). |
| 2 RETI: | D'Agostino (1 rig.) (2 [1 rig.] con DREAM TEAM) (Libero), Bojan, Cerci (2 con REAL GORINELLO), Hernandez (1 rig.) e Pellissier (1 rig.) (BOCA DJNAMORS), Asamoah, Barzagli, Caracciolo, Floro Flores e Maggio (DREAM TEAM), Pandev (HELTER SKELTER), Cassano, De Rossi, Quagliarella e Seedorf (LION TEAM), De Sanctis, Lamela, Nagatomo, Pirlo e Silvestre (MARASMA 93), Hamsik (PSV BOMBER), Boateng e Sneijder (RAPID SAN DOMENICO), Borini (2 con MARASMA 93) e Spolli (REAL GORINELLO), Ilicic e Lazzari (TORPEDO VICOFARO). |
| 1 RETE: | Candreva (1 rig.) (1 [1 rig.] con DREAM TEAM), Krasic (1 con DEPORTIVO LA CAROGNA) e Morimoto (1 con PSV BOMBER) (Libero), Gomez, Lulic (1 con DREAM TEAM), Samuel e Thiago Silva (BOCA DJNAMORS), Bizzarri, Dzemaili, Lichtsteiner, Lucio e Maicon (DEPORTIVO LA CAROGNA), Agostini, Bradley, Chiellini, Mantovani, Muntari e Pato (DREAM TEAM), Aquilani, Biondini, Gabbiadini, Mauri, Thereau e Veloso (HELTER SKELTER), Del Piero, Mascara, Peluso e Tomovic (LION TEAM), Campagnaro, Cigarini, Paletta e Rigoni L. (MARASMA 93), Amauri, Bogdani e Gamberini (PSV BOMBER), Ledesma (1 rig.), Nesta e Zambrotta (RAPID SAN DOMENICO), Benatia, Emanuelson e Schelotto (REAL GORINELLO), Astori, Cossu e Sardo (TORPEDO VICOFARO). |
| GIORNATA n. | 1 | 10 | 19 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 18-09-2011 | 20-11-2011 | 18-03-2012 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Boca Djnamors | Rapid San Domenico | 0 - 0 ( 62,5 - 63,0) | 0 - 1 ( 64,0 - 70,0) | 0 - 2 ( 65,0 - 71,0) |
| Torpedo Vicofaro | Psv Bomber | 1 - 0 ( 68,5 - 65,0) | 3 - 1 ( 76,0 - 69,5) | 2 - 0 ( 72,0 - 61,5) |
| Dream Team | Marasma 93 | 1 - 6 ( 69,0 - 87,5) | 1 - 1 ( 69,5 - 69,0) | 0 - 4 ( 65,0 - 79,0) |
| Deportivo La Carogna | Helter Skelter | 0 - 2 ( 64,0 - 73,0) | 1 - 2 ( 70,0 - 74,5) | 1 - 0 ( 67,0 - 65,5) |
| Lion Team | Real Gorinello | 0 - 1 ( 65,5 - 68,0) | 0 - 1 ( 63,0 - 70,5) | 2 - 1 ( 72,0 - 69,5) |
| GIORNATA n. | 2 | 11 | 20 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 21-09-2011 | 27-11-2011 | 25-03-2012 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Marasma 93 | Boca Djnamors | 3 - 0 ( 78,5 - 65,0) | 3 - 3 ( 78,0 - 78,0) | 1 - 0 ( 68,0 - 64,5) |
| Helter Skelter | Torpedo Vicofaro | 0 - 0 ( 65,0 - 64,5) | 0 - 6 ( 66,0 - 90,5) | 1 - 0 ( 67,5 - 63,0) |
| Psv Bomber | Dream Team | 0 - 0 ( 66,0 - 66,0) | 0 - 2 ( 59,5 - 73,5) | 2 - 0 ( 71,5 - 66,5) |
| Real Gorinello | Deportivo La Carogna | 5 - 1 ( 83,5 - 67,5) | 0 - 1 ( 64,5 - 67,0) | 2 - 1 ( 72,0 - 67,5) |
| Rapid San Domenico | Lion Team | 0 - 1 ( 66,0 - 69,0) | 0 - 2 ( 66,5 - 74,0) | 1 - 1 ( 68,5 - 68,0) |
| GIORNATA n. | 3 | 12 | 21 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 25-09-2011 | 04-12-2011 | 01-04-2012 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Boca Djnamors | Psv Bomber | 1 - 2 ( 68,0 - 72,5) | 0 - 1 ( 62,0 - 68,5) | 2 - 0 ( 71,0 - 57,0) |
| Torpedo Vicofaro | Real Gorinello | 3 - 3 ( 76,0 - 75,0) | 0 - 2 ( 64,5 - 72,5) | 0 - 1 ( 62,0 - 68,0) |
| Dream Team | Helter Skelter | 1 - 1 ( 68,0 - 67,0) | 2 - 1 ( 73,5 - 70,0) | 4 - 2 ( 80,5 - 72,0) |
| Deportivo La Carogna | Lion Team | 2 - 1 ( 71,5 - 67,0) | 2 - 1 ( 72,5 - 70,5) | 0 - 1 ( 66,0 - 69,5) |
| Marasma 93 | Rapid San Domenico | 2 - 0 ( 71,0 - 64,0) | 2 - 0 ( 74,0 - 66,5) | 2 - 5 ( 73,0 - 83,0) |
| GIORNATA n. | 4 | 13 | 22 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 02-10-2011 | 11-12-2011 | 07-04-2012 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Helter Skelter | Boca Djnamors | 1 - 3 ( 70,5 - 76,0) | 0 - 2 ( 59,5 - 71,5) | 4 - 2 ( 79,5 - 74,0) |
| Lion Team | Torpedo Vicofaro | 0 - 2 ( 63,0 - 74,0) | 3 - 2 ( 76,5 - 72,5) | 4 - 2 ( 81,0 - 73,5) |
| Real Gorinello | Dream Team | 6 - 1 ( 87,5 - 70,0) | 2 - 1 ( 72,5 - 70,0) | 0 - 2 ( 62,5 - 71,0) |
| Rapid San Domenico | Deportivo La Carogna | 2 - 1 ( 71,5 - 69,5) | 1 - 0 ( 70,5 - 63,0) | 0 - 0 ( 65,5 - 56,0) |
| Psv Bomber | Marasma 93 | 0 - 0 ( 65,5 - 59,5) | 2 - 3 ( 72,5 - 77,0) | 4 - 2 ( 82,0 - 72,0) |
| GIORNATA n. | 5 | 14 | 23 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 16-10-2011 | 18-12-2011 | 10-04-2012 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Boca Djnamors | Real Gorinello | 1 - 4 ( 69,0 - 79,0) | 0 - 2 ( 65,0 - 74,5) | 0 - 0 ( 63,5 - 62,5) |
| Torpedo Vicofaro | Deportivo La Carogna | 0 - 1 ( 63,5 - 69,5) | 4 - 1 ( 80,0 - 69,0) | 0 - 3 ( 64,5 - 76,0) |
| Dream Team | Lion Team | 1 - 0 ( 67,0 - 64,5) | 2 - 4 ( 74,5 - 79,0) | 0 - 0 ( 66,5 - 63,0) |
| Rapid San Domenico | Psv Bomber | 3 - 0 ( 77,0 - 62,0) | 2 - 1 ( 74,0 - 70,0) | 0 - 1 ( 66,0 - 70,5) |
| Marasma 93 | Helter Skelter | 0 - 0 ( 58,5 - 66,5) | 0 - 2 ( 60,0 - 74,0) | 0 - 2 ( 66,0 - 74,0) |
| GIORNATA n. | 6 | 15 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 23-10-2011 | 21-12-2011 | 22-04-2012 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Lion Team | Boca Djnamors | 0 - 1 ( 66,5 - 69,0) | 1 - 2 ( 68,0 - 74,0) | 0 - 0 ( 64,0 - 65,0) |
| Rapid San Domenico | Torpedo Vicofaro | 0 - 3 ( 65,0 - 77,0) | 3 - 2 ( 75,5 - 72,5) | 0 - 0 ( 65,5 - 64,5) |
| Deportivo La Carogna | Dream Team | 1 - 0 ( 67,5 - 63,5) | 1 - 0 ( 67,5 - 66,0) | 3 - 0 ( 76,5 - 60,5) |
| Psv Bomber | Helter Skelter | 0 - 3 ( 64,5 - 75,0) | 2 - 3 ( 71,0 - 78,5) | 1 - 2 ( 69,5 - 72,5) |
| Real Gorinello | Marasma 93 | 0 - 3 ( 65,5 - 76,5) | 0 - 3 ( 62,5 - 77,5) | 0 - 3 ( 66,0 - 75,0) |
| GIORNATA n. | 7 | 16 | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 26-10-2011 | 08-01-2012 | 25-04-2012 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Marasma 93 | Lion Team | 4 - 1 ( 80,5 - 69,5) | 4 - 2 ( 82,0 - 74,5) | 2 - 1 ( 71,6 - 67,0) |
| Boca Djnamors | Deportivo La Carogna | 3 - 1 ( 75,0 - 68,0) | 1 - 5 ( 67,5 - 84,0) | 1 - 2 ( 69,0 - 72,0) |
| Helter Skelter | Rapid San Domenico | 3 - 2 ( 77,5 - 71,5) | 5 - 1 ( 83,0 - 70,5) | 0 - 1 ( 60,0 - 67,0) |
| Dream Team | Torpedo Vicofaro | 3 - 1 ( 75,0 - 70,5) | 2 - 3 ( 71,5 - 75,0) | 1 - 1 ( 67,5 - 68,0) |
| Psv Bomber | Real Gorinello | 0 - 2 ( 62,5 - 72,0) | 2 - 0 ( 71,5 - 66,0) | 0 - 0 ( 64,5 - 63,0) |
| GIORNATA n. | 8 | 17 | 26 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 30-10-2011 | 15-01-2012 | 29-04-2012 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Lion Team | Psv Bomber | 1 - 1 ( 67,0 - 70,0) | 0 - 2 ( 63,0 - 71,5) | 3 - 3 ( 76,5 - 77,5) |
| Torpedo Vicofaro | Boca Djnamors | 3 - 4 ( 78,5 - 80,5) | 2 - 0 ( 71,5 - 65,5) | 2 - 0 ( 71,5 - 63,5) |
| Dream Team | Rapid San Domenico | 0 - 1 ( 66,0 - 68,0) | 0 - 0 ( 64,0 - 63,5) | 0 - 0 ( 65,0 - 64,0) |
| Deportivo La Carogna | Marasma 93 | 2 - 1 ( 71,5 - 70,5) | 1 - 3 ( 70,0 - 77,5) | 1 - 3 ( 69,0 - 77,5) |
| Real Gorinello | Helter Skelter | 3 - 0 ( 75,0 - 64,5) | 3 - 1 ( 78,5 - 67,0) | 3 - 0 ( 75,0 - 61,0) |
| GIORNATA n. | 9 | 18 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| del | 06-11-2011 | 22-01-2012 | 02-05-2012 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
| Helter Skelter | Lion Team | 0 - 0 ( 66,5 - 66,0) | 2 - 0 ( 72,0 - 64,5) | 1 - 1 ( 69,0 - 70,0) |
| Boca Djnamors | Dream Team | 2 - 0 ( 74,5 - 63,5) | 2 - 1 ( 74,0 - 69,0) | 0 - 1 ( 63,5 - 70,5) |
| Rapid San Domenico | Real Gorinello | 2 - 1 ( 74,5 - 69,0) | 0 - 2 ( 65,5 - 72,5) | 3 - 2 ( 77,0 - 73,5) |
| Marasma 93 | Torpedo Vicofaro | 4 - 3 ( 79,5 - 78,0) | 2 - 3 ( 73,5 - 77,0) | 2 - 0 ( 74,5 - 56,5) |
| Psv Bomber | Deportivo La Carogna | 0 - 1 ( 63,5 - 69,5) | 2 - 4 ( 73,0 - 79,0) | 0 - 0 ( 61,5 - 62,5) |
| Forum: Fantalega93 |
|