|
CLASSIFICA: |
| . | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Med. pun. |
Goals | Partite | Med. ing. |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
| Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
| Dream Team |
54 | 70,09 | 45 | 30 | 27 | 16 | 6 | 5 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| Psv Bomber |
52 | 71,22 | 50 | 30 | 27 | 16 | 4 | 7 | -2 | 15 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| Boca Djnamors |
45 | 70,70 | 51 | 43 | 27 | 14 | 3 | 10 | -9 | 22 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| Marasma 93 |
42 | 69,94 | 43 | 36 | 27 | 13 | 3 | 11 | -12 | 23 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 11 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
| Torpedo Vicofaro |
39 | 69,57 | 39 | 40 | 27 | 11 | 6 | 10 | -15 | 18 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| Forest Camp 93 |
35 | 70,35 | 44 | 44 | 27 | 10 | 5 | 12 | -19 | 20 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| Deportivo La Carogna |
33 | 67,94 | 35 | 42 | 27 | 10 | 3 | 14 | -21 | 9 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
| Real Gorinello |
31 | 68,80 | 38 | 47 | 27 | 8 | 7 | 12 | -23 | 15 | 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
| Helter Skelter |
26 | 68,39 | 31 | 42 | 27 | 5 | 11 | 11 | -28 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
| Lion Team |
21 | 66,81 | 24 | 46 | 27 | 5 | 6 | 16 | -33 | 12 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
| 20 RETI: | Ibrahimovic (HELTER SKELTER). |
| 16 RETI: | Di Vaio (4 rig.) (FOREST CAMP 93). |
| 15 RETI: | Gilardino (DREAM TEAM). |
| 14 RETI: | Milito (5 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 12 RETI: | Floccari (1 rig.) (BOCA DJNAMORS), Pato (PSV BOMBER). |
| 11 RETI: | Mutu (2 rig.) (BOCA DJNAMORS), Amauri (PSV BOMBER). |
| 10 RETI: | Kaka' (4 rig.) (BOCA DJNAMORS), Quagliarella (FOREST CAMP 93). |
| 9 RETI: | Di Natale (3 rig.) (6 [2 rig.] con REAL GORINELLO) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Del Piero (2 rig.) (FOREST CAMP 93). |
| 8 RETI: | Doni C. (BOCA DJNAMORS), Lavezzi (DREAM TEAM), Cassano (1 rig.) (LION TEAM), Vucinic (MARASMA 93), Corradi (4 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
| 7 RETI: | Hamsik (2 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Rocchi (LION TEAM), Ronaldinho (2 rig.) (MARASMA 93), Mascara (REAL GORINELLO). |
| 6 RETI: | Zarate (1 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Miccoli (2 rig.) (DREAM TEAM), Jeda (PSV BOMBER), Pandev (3 con DEPORTIVO LA CAROGNA) (TORPEDO VICOFARO). |
| 5 RETI: | Stankovic (DEPORTIVO LA CAROGNA), Bellucci (MARASMA 93), Totti (1 rig.) (PSV BOMBER). |
| 4 RETI: | Maggio e Pazzini (DREAM TEAM), Amoruso (2 rig.) (LION TEAM), Maicon (MARASMA 93), Denis (4 con DEPORTIVO LA CAROGNA) (REAL GORINELLO). |
| 3 RETI: | Conti (FOREST CAMP 93), Sculli e Simplicio (HELTER SKELTER), Balotelli (1 rig.), Menez e Montolivo (MARASMA 93), Ambrosini, Beckham, Chiellini e Nedved (PSV BOMBER), Cavani (REAL GORINELLO), Acquafresca, Cambiasso, Motta T. e Seedorf (TORPEDO VICOFARO). |
| 2 RETI: | Adriano e Vergassola (BOCA DJNAMORS), Delvecchio, Inzaghi F. (1 con TORPEDO VICOFARO) e Santana (DEPORTIVO LA CAROGNA), Felipe Melo (DREAM TEAM), Panucci (LION TEAM), Galloppa (1 rig.), Guarente e Ledesma C. (MARASMA 93), Fini e Kuzmanovic (PSV BOMBER), Bianchi (1 rig.) (REAL GORINELLO), Baptista, Cordoba, Giovinco, Perrotta e Taddei (TORPEDO VICOFARO). |
| 1 RETE: | Calaio' (1 con BOCA DJNAMORS) (Libero), Biondini, Castillo, Mancini, Mannini e Mauri (BOCA DJNAMORS), Muntari e Riise (DEPORTIVO LA CAROGNA), Caserta, Cassani, Cruz (1 con REAL GORINELLO), D'Agostino G. (1 rig.), De Rossi, Iaquinta e Kharja (DREAM TEAM), Brighi, Domizzi, Franceschini D., Garics, Trezeguet e Vieira (FOREST CAMP 93), Aquilani, Cigarini, Juan, Rosina (1 rig.) e Tiribocchi (HELTER SKELTER), Giacomazzi, Pepe e Sanchez (LION TEAM), Frey S., Ghezzal e Legrottaglie (MARASMA 93), Bresciano (1 con MARASMA 93), Capuano, Jankovic, Ledesma P. (1 rig.), Paolucci e Zambrotta (REAL GORINELLO), Cozza, Kjaer, Maccarone, Pellissier e Samuel (TORPEDO VICOFARO). |
| Forum: Fantalega93 |
|